उत्पादविनिर्देश
| तकनीकी स्थिति | ||||||
विनिर्देश | 11/4"-24" | |||||
फ्लैंज कनेक्शन स्टैंडर्ड | ANSI दीन JIS BS4504 | |||||
मैं. | द्वितीय. | Iii. | ||||
काम का दबाव | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |||
एमपीए (केजीएफ/सेमी)2) | ||||||
विस्फोट का दबाव | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) | |||
एमपीए (केजीएफ/सेमी)2) | ||||||
वैक्यूम | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |||
Kpa (mm/hg) | ||||||
लागू तापमान डिग्री सेल्सियस | -15 डिग्री सेल्सियस ~ + 115 डिग्री सेल्सियस (विशेष परिस्थितियों के लिए, यह -30 ~ + 250 डिग्री सेल्सियस कर सकते हैं) | |||||
लागू मीडिया | पानी, समुद्री जल, भाप, एसिड और क्षार आदि। | |||||

थ्रेड-कनेक्शन रबर संयुक्त
विनिर्देश | 3/4"-3" | ||
थ्रेड मानक | एएसएमई बी 1.20.1 | ||
काम का दबाव | 16Mpa (16kg.f/cn2) | डिफ्लेक्सियन एंगल | (a1+a2) 45° |
एमपीए (केजीएफ/सेमी)2) | |||
विस्फोट का दबाव | 4.8Mpa (48kg.f/cn2) | वैक्यूम | 53.3KPa (400mmHg) |
एमपीए (केजीएफ/सेमी)2) | |||
लागू तापमान डिग्री सेल्सियस | -15 डिग्री सेल्सियस ~ + 115 डिग्री सेल्सियस (विशेष परिस्थितियों के लिए, यह -30 ~ + 250 डिग्री सेल्सियस कर सकते हैं) | ||
लागू मीडिया | पानी, समुद्री जल, भाप, एसिड और क्षार आदि। | ||

उत्पादन प्रक्रिया और परीक्षण और आवेदन

पैकिंग और शिपमेंट लोडिंग
समुद्र योग्य; प्लाईवुड मामला, फूस, बंडल में; या अन्य पैकिंग काफी मजबूत करने के लिए संभाला और भेज दिया जाएगा।

लोकप्रिय टैग: लचीली रबर संयुक्त, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने, थोक, खरीद, मूल्य, गुणवत्ता, बिक्री के लिए







